בתור השוק הגדול בעולם לבתי נופש, HomeToGo התעמק בנתונים כדי להרכיב רשימה זו, וניתח מגמות חיפוש בלעדיות, תובנות תמחור ודגשים מקומיים. מאקלים ויכולת הליכה ועד הצעות קולינריות ונופים שמסביב, המדד מאיר זרקור על 50 אבני החן הנסתרות הציוריות והמאובדות ביותר באירופה.
הרשימה, המשתרעת על פני 20 מדינות, מציעה השראה רעננה להרפתקאות מחוץ לנתיב - בין אם אתם חולמים על כפר נורבגי שליו, אי יווני ספוג שמש או איפשהו בין לבין.
HomeToGo's 2025 Ranking of Europe’s Best Hidden Gems | ||||||||||
Rank | Destination | Country | Heat Score | Under-the- | Scenic Setting Score | Rising Star Score | Wander Score | Gastronomy Score | Accommod-ation Cost Score | Total Score |
#1 | Tomar | Portugal | 9.32 | 9.43 | 9.05 | 10.00 | 5.94 | 8.77 | 9.13 | 61.64 |
#2 | Brisighella | Italy | 8.64 | 10.00 | 6.62 | 9.53 | 7.28 | 7.85 | 9.20 | 59.12 |
#3 | Nafplio | Greece | 10.00 | 6.50 | 9.68 | 6.10 | 6.32 | 9.82 | 9.40 | 57.82 |
#4 | Puy-l'Évêque | France | 8.31 | 9.85 | 7.17 | 9.05 | 5.85 | 7.45 | 9.26 | 56.94 |
#5 | Bremm | Germany | 7.12 | 9.98 | 7.23 | 7.25 | 8.95 | 6.45 | 9.16 | 56.14 |
#6 | Beynac-et-Cazenac | France | 8.47 | 8.11 | 9.31 | 5.68 | 7.72 | 7.14 | 9.50 | 55.93 |
#7 | Valdoviño | Spain | 7.03 | 10.00 | 9.64 | 6.50 | 5.82 | 7.39 | 9.54 | 55.92 |
#8 | Sibiu | Romania | 7.88 | 7.00 | 9.11 | 6.17 | 5.32 | 10.00 | 10.00 | 55.48 |
#9 | Labeaume | France | 8.81 | 7.42 | 7.13 | 7.75 | 9.44 | 5.00 | 9.75 | 55.30 |
#10 | Beaumaris | Wales, UK | 6.10 | 7.37 | 9.48 | 9.25 | 6.99 | 7.26 | 8.65 | 55.10 |
העיר פורטוגזית טומאר עמדה במקום הראשון בדירוג.
בריטניה גם היא בולטת, עם ארבעה מיקומים בולטים שעושים את החיתוך. ביומאריס, עיירת חוף מקסימה באי אנגלסי בוויילס, זכתה למקום בעשירייה הראשונה, מדורגת במקום ה -10 בסך הכל. להלן שלושה יעדים קורניים: סנן במקום ה -12, איי סילי ב -26 וכפר הדייגים המוזר Mousehole, המדורג במקום ה -
41.







