作为全球最大的度假屋市场,HomeToGo深入研究数据,分析独家搜索趋势、价格见解和当地亮点,编制了这份榜单。从气候和步行便利性到美食和周边景观,该指数聚焦了欧洲 50 个风景如画、设施齐全的隐秘瑰宝。
这份榜单横跨 20 个国家,为您的非主流探险提供了新的灵感--无论您梦想的是宁静的挪威村庄,还是阳光普照的希腊小岛,抑或是两者之间的某个地方。
HomeToGo's 2025 Ranking of Europe’s Best Hidden Gems | ||||||||||
Rank | Destination | Country | Heat Score | Under-the- | Scenic Setting Score | Rising Star Score | Wander Score | Gastronomy Score | Accommod-ation Cost Score | Total Score |
#1 | Tomar | Portugal | 9.32 | 9.43 | 9.05 | 10.00 | 5.94 | 8.77 | 9.13 | 61.64 |
#2 | Brisighella | Italy | 8.64 | 10.00 | 6.62 | 9.53 | 7.28 | 7.85 | 9.20 | 59.12 |
#3 | Nafplio | Greece | 10.00 | 6.50 | 9.68 | 6.10 | 6.32 | 9.82 | 9.40 | 57.82 |
#4 | Puy-l'Évêque | France | 8.31 | 9.85 | 7.17 | 9.05 | 5.85 | 7.45 | 9.26 | 56.94 |
#5 | Bremm | Germany | 7.12 | 9.98 | 7.23 | 7.25 | 8.95 | 6.45 | 9.16 | 56.14 |
#6 | Beynac-et-Cazenac | France | 8.47 | 8.11 | 9.31 | 5.68 | 7.72 | 7.14 | 9.50 | 55.93 |
#7 | Valdoviño | Spain | 7.03 | 10.00 | 9.64 | 6.50 | 5.82 | 7.39 | 9.54 | 55.92 |
#8 | Sibiu | Romania | 7.88 | 7.00 | 9.11 | 6.17 | 5.32 | 10.00 | 10.00 | 55.48 |
#9 | Labeaume | France | 8.81 | 7.42 | 7.13 | 7.75 | 9.44 | 5.00 | 9.75 | 55.30 |
#10 | Beaumaris | Wales, UK | 6.10 | 7.37 | 9.48 | 9.25 | 6.99 | 7.26 | 8.65 | 55.10 |
葡萄牙城市托马尔排名第一。
英国的旅游资源也很突出,有四个地方入选。威尔士安格尔西岛上迷人的海滨小镇博马里斯跻身前十,总排名第十。紧随其后的是三个康沃尔旅游胜地:塞南(Sennen)排名第 12 位,斯基利岛(Isles of Scilly)排名第 26 位,古朴的渔村鼠洞(Mousehole)排名第 41 位。